Moce wybranych urządzeń elektrycznych wg. Zakładu Elektrycznego
Dla przykładu podajemy moce znamionowe wybranych urządzeń elektrycznych:
| Moc znamionowa przykładowych urządzeń elektrycznych | |||
| kuchenka elektryczna | 7000-10000 W | żelazko | 800-1400 W |
| piekarnik | 2000-5000 W | maszyna do szycia | 90 W |
| kuchenka mikrofalowa | 800-2000 W | ekspres do kawy | 750 W |
| frytkownica | 2000 W | czajnik bezprzewodowy | 2000 W |
| odkurzacz | 500-1000 W | czajnik ceramiczny | 1000 W |
| prodiż | 1000 W | nóż elektryczny | 90 W |
| patelnia elektryczna | 1200 W | gofrownica | 1200 W |
| toster | 1100 W | lampa grzejąca | 250 W |
| lodówka mała | 325 W | suszarka do włosów | 1000 W |
| lodówka duża | 600 W | bojler elektryczny | 1300-5000 W |
| zamrażarka | 450 W | przepływowy podgrzewacz wody | 3000-24000 W |
| zmywarka do naczyń | 1200 W | grzejnik olejowy lub konwektorowy | 1000-3000 W |
| pralka (stary model) | 500 W | piec akumulacyjny | 1500-9000 W |
| pralka automatyczna | 2000 W | kocioł c.o. | 6000-24000 W |
| robot kuchenny | 160 W | pochłaniacz kuchenny | 90 W |
| radio | 25 W | komputer | 100 W |
| magnetowid | 30 W | automatyczna sekretarka | 20 W |
| telewizor | 100-150 W |
|
|
1000 W = 1 kW
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.